ガラス割れ・タッチ不良など
価格は全て税込みです。
※店頭価格と異なる場合があります。その場合は店頭価格を優先致します。
※店頭価格と異なる場合があります。その場合は店頭価格を優先致します。
機種 | 標準パネル | 高品質パネル オススメ! |
---|---|---|
13シリーズ | 要確認 | 要確認 |
12 Pro Max | 要確認 | 要確認 |
12 / 12 Pro | 29800円 | 34800円 |
12 mini | 29800円 | 34800円 |
11 Pro Max | 24800円 | 27800円 |
11 Pro | 19800円 | 23800円 |
11 | 18800円 | 22800円 |
XS Max | 17800円 | 21800円 |
XS | 15800円 | 18800円 |
XR | 17800円 | 21800円 |
X | 14800円 | 17800円 |
SE(第2世代) | 11800円 | 13800円 |
8 Plus | 9800円 | 12800円 |
8 | 9800円 | 12800円 |
7 Plus | 8800円 | 11800円 |
7 | 8800円 | 11800円 |
SE(初代) | 6800円 | ー円 |
6S Plus | 6800円 | ー円 |
6S | 6800円 | ー円 |
6 | 6800円 | ー円 |
6 Plus | 6800円 | ー円 |
5/5C/5S | 6800円 | ー円 |
ガラス割れ・タッチ不良・表示不良など
当店では「軽微な割れ」「重度破損」などのわかりにくい区別はありません。どのような状況においても修理内容は同じですので料金も同一です。交換する部品には2種類あり、価格を抑えた「標準パネル」と、画質や操作性重視の「高品質パネル」のどちらかをご選択下さい。
バッテリー交換・充電不良
価格は全て税込みです。
※店頭価格と異なる場合があります。その場合は店頭価格を優先致します。
※店頭価格と異なる場合があります。その場合は店頭価格を優先致します。
修理内容 | バッテリー交換 | 充電不良 |
---|---|---|
12 / 13 | 要確認 | 要確認 |
11 Pro Max | 要確認 | 要確認 |
11 Pro | 要確認 | 要確認 |
11 | 10800円 | 要確認 |
XR | 9800円 | 要確認 |
XS Max | 10800円 | 要確認 |
XS | 9800円 | 要確認 |
X | 8800円 | 12800円 |
SE(第2世代) | 11800円 | 9800円 |
8 Plus | 7800円 | 8800円 |
8 | 7800円 | 8800円 |
7 Plus | 6800円 | 8800円 |
7 | 6800円 | 8800円 |
SE(初代) | 5800円 | 7800円 |
6S Plus | 5800円 | 7800円 |
6S | 5800円 | 7800円 |
6 | 5800円 | 7800円 |
6 Plus | 5800円 | 7800円 |
5/5C/5S | 5800円 | 7800円 |
バッテリー交換・充電不良
バッテリーがすぐになくなる、充電マークは出るけど起動しない、バッテリーが膨張して隙間が出来ている、充電ケーブルを刺しても充電できないなどのトラブルが該当します。当店のバッテリーはPSE認証およびPL保険がかけられた安心・安全なバッテリーを使用しています。
※価格は随時変動します。また店頭価格と異なる場合があります。その場合は店頭価格を優先致しますのでご了承願います。